| POST | /hard-code-siting |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Provider | body | DataProvider | No | |
| MarketType | body | PriceMarketType | No | |
| KeyId | body | int | No | |
| NodeId | body | int | No | |
| JobCycleLimit | body | int | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Undefined | 0 | |
| SPP | 1 | |
| ERCOT | 2 | |
| MISO | 3 | |
| CAISO | 4 | |
| PJM | 5 | |
| ISONE | 6 | |
| NYISO | 7 | |
| NW | 8 | |
| SW | 9 | |
| SE | 10 | |
| AESO | 11 | |
| IESO | 12 | |
| CENACE | 20 | |
| NONISO | 99 | |
| EIA | 100 | |
| PNM | 150 | |
| NREL | 200 | |
| NOAA | 210 | |
| ENTSOE | 1000 | |
| EPIAS | 1010 | |
| SELF | 10000 |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Undefined | 0 | |
| Realtime | 1 | |
| DayAhead | 10 | |
| DART | 101 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /hard-code-siting HTTP/1.1
Host: dev-optimization.power.dev
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
provider: Undefined,
marketType: Undefined,
keyId: 0,
nodeId: 0,
jobCycleLimit: 0
}